Größentabelle Männer
Figurtyp: Normale Größen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Männer mit normalen Proportionen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figurtyp: Lange Größen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für schlanke, groß gewachsene Männer mit schmalen Hüften und schmalen Schultern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figurtyp: Untersetzte Größen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für kleinere Männer mit mehr Oberweite und Taille sowie etwas kürzeren Beinen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Größentabelle Frauen
Konfektionsgröße (normal) | Internationale Größe | Brustumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
34 | XS/S | 78-81 | 88-91 | 63-65 |
36 | S | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
38 | M | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
40 | M | 90-93 | 99-101 | 74-77 |
42 | L | 94-97 | 102-104 | 78-81 |
44 | L | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
46 | XL | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
48 | XXL | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
50 | 3XL | 114-119 | 117-121 | 96-102 |
52 | 4XL | 120-125 | 122-126 | 103-108 |
54 | 5XL | 126-131 | 127-132 | 109-114 |
Größentabelle Kinder
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||